[안내] 2025년도 자부담 변동 안내 (일부과정)
2024.12.23 10:50 | 517
| (0)
안녕하세요. 유비온 와우내일배움입니다.
정부지원-국민내일배움카드로 학습 가능한 와우내일배움 사이트 운영 과정 중 2025년도부터 일부과정 자부담금 변동이 확인되어 안내 드립니다.
2025년도 자부담금은「국민내일배움카드 운영규정 [별표 4] 직종평균 취업률 및 대상에 따른 훈련비 지원율」에 따라 결정되며
매년 1회(연말) 공지되는 점 참고 부탁드립니다.
와우내일배움 과정 중 자부담금 변동 과정은 다음과 같습니다.
* 해당 과정 자부담은 2025년부터 적용됩니다.(25년 학습 시작되는 기수부터 해당_338기(25.01.04 학습시작))
* 아래 과정 외 다른 과정들은 24년과 동일합니다.
과정명 | 2024년 자부담금 |
2025년 자부담금 |
정부지원 변동금액 |
와우패스! 신용분석사 1부 합격반(이론+문제풀이) | 181,320 | 115,390 | +65,930 |
와우패스! 신용분석사 2부 합격반(이론+문제풀이) | 143,750 | 91,480 | +52,270 |
와우패스! 변액보험판매관리사 단기합격(이론+문제풀이) | 31,190 | 18,720 | +12,470 |
임상심리사 2급 필기 합격반(이론+기출) | 239,390 | 202,560 | +36,830 |
와우패스! SQL 개발자(SQLD) 합격반(이론+문풀) | 29,410 | 25,990 | +12,330 |
와우패스! 빅데이터분석기사 필기+실기 합격반 | 74,620 | 95,940 | -21,320 |
외환전문역 1종 | 41,580 | 53,460 | -11,880 |
와우패스! ADsP 데이터분석 준전문가 합격반(이론+문풀) | 32,230 | 41,440 | - 9,210 |
와우패스! 국제무역사 1급 자격대비 과정(이론+문제풀이) | 83,400 | 107,220 | -23,820 |
와우패스! 물류관리사 자격 합격반(이론+문제풀이) | 89,400 | 114,940 | -25,540 |
와우패스! 유통관리사 2급 자격 합격반(이론+문제풀이) | 83,160 | 106,920 | -23,760 |
와우패스! 보세사 합격반(이론+문제풀이) | 73,150 | 94,050 | -20,900 |
와우패스! 무역영어 자격대비(이론+문제풀이) | 79,010 | 101,580 | -22,570 |
감사합니다.