와우내일배움카드

내강의실

수강신청 수강신청

수강신청

과정 목록

경제이해력 고득점달성 TESAT과정(이론+문제풀이)

근로자 모바일 자부담
과정이미지
교육비
121,770원
근로자카드 지원금
66,970원
자부담금
54,800원
강의회차
41회차
학습기간
수강신청 기간이 아닙니다.
수료기준
총점
60점 이상
진도율
80% 이상
진행단계평가
필수(비중 20%)
최종평가
필수(비중 80%)
과제

과정 상세

  • 과정개요

    과정소개

    TESAT란?
    TESAT은 경제 이해도를 객관적으로 평가하는 지표로 한국경제신문사에서 주관하는 국가 공인 인증시험입니다.
    과정소개
    본 과정에서는 경제, 경영에 대한 학습을 통해 기본적인 이론 습득 뿐만 아니라 자격시험에 대비할 수 있도록 도와드릴 것입니다.

    유의사항
    ※ 교재 출고 이후 수강 취소 또는 학습 중도 포기 시 교재비 및 배송비 발생 될 수 있습니다.(해당 금액 만큼 계좌 입금 후 수강 취소 또는 중도 포기 가능)


    [Event!] TESAT 신청자 주목!!♬
    - 해당 과정 "승인자" 한하여 ★[TESAT 족집게 일일특강] 강좌 무.료.제.공!★
    > 수강 시 필요한 자료는 PDF 파일로 제공 됩니다.(다운)
    > 교재 내 수록 된 문제풀이도 함께 진행 되었으나 교재에 수록 된 모든 문제를 풀이하지는 않았습니다.
    > 본 이벤트는 별도의 공지 또는 안내 없이 제공 중단 될 수 있습니다.

    [Event!] TESAT 응시자 주목!!♬
    - 해당 과정 "승인자" 한하여 ★응시료 10% 할.인.제.공!★(응시료: 30,000원 -> 27,000원)
    > 와내카 패밀리 사이트인 와우패스에서 신청하시면 됩니다. (와우패스 로그인 필수!)
    > 더 자세한 사항은 [자세히 보기]에서 확인 가능 합니다.

    [Event!] 요약집(수료 학습 자료)
    [내강의실 > 좌측상단 > 다운로드]로 확인 가능합니다.

    학습목표

    - 경제학을 정의하고 경제의 기초 개념을 설명할 수 있다.
    - 미시경제, 거시경제의 주요 개념과 원리를 설명할 수 있다.
    - 경영의 기초인 회사와 회계, 그리고 금융과 관련된 주요 개념을 설명할 수 있다.
    - TESAT 자격시험에 대비할 수 있다.

    훈련대상

    - 금융권 신입~대리직급의 경제, 경영 입문자
    - 경제, 경영의 기초를 쌓고자 하는 누구나
    - TESAT 자격시험 준비자

  • 강사정보

    강사 이미지
    강사 정보
    강사명 고범석
    학력 중앙대학교 경제학( 석사수료 )
    약력 - 종로국가정보학원 강사 ( 4 년 4 개월 ) - 와우패스 경영/경제 자격과정 강사 ( 1 개월 )
    저서
  • 강의목차

    1. 1회차 [경제기초] 경제학 기초 (1) [1] [1]
    2. 2회차 [경제기초] 경제학 기초 (2), 방법론 (1) [2] [2]
    3. 3회차 [경제기초] 방법론 (2) [미시경제] 수요와 공급 (1) [3] [3]
    4. 4회차 [미시경제] 수요와 공급 (2), 시장균형 [4] [4]
    5. 5회차 [미시경제] 잉여, 탄력성 (1) [5] [5]
    6. 6회차 [미시경제] 탄력성 (2) [6] [6]
    7. 7회차 [미시경제] 탄력성 (3) [7] [7]
    8. 8회차 [미시경제] 가격상·하한제, 조세 (1) [8] [8]
    9. 9회차 [미시경제] 조세 (2), 정부실패 [9] [9]
    10. 10회차 [미시경제] 소비자이론 (1) [10] [10]
    11. 11회차 [미시경제] 소비자이론 (2) [11] [11]
    12. 12회차 [미시경제] 생산자이론 (1) [12] [12]
    13. 13회차 [미시경제] 생산자이론 (2) [13] [13]
    14. 14회차 [미시경제] 시장조직이론 (1) [14] [14]
    15. 15회차 [미시경제] 시장조직이론 (2) [15] [15]
    16. 16회차 [미시경제] 시장조직이론 (3) [16] [16]
    17. 17회차 [미시경제] 생산요소시장과 소득분배이론 (1) [17] [17]
    18. 18회차 [미시경제] 생산요소시장과 소득분배이론 (2) [18] [18]
    19. 19회차 [미시경제] 시장실패 (1) [19] [19]
    20. 20회차 [미시경제] 시장실패 (2) [20] [20]
    21. 21회차 [미시경제] 공공선택이론과 행동경제학 [22] [21]
    22. 22회차 [거시경제] 국민소득결정이론 (1) [23] [22]
    23. 23회차 [거시경제] 국민소득결정이론 (2) [24] [23]
    24. 24회차 [거시경제] 국민소득결정이론 (3) [25] [24]
    25. 25회차 [거시경제] 화폐금융론 (1) [26] [25]
    26. 26회차 [거시경제] 화폐금융론 (2) [27] [26]
    27. 27회차 [거시경제] 물가와 실업, 인플레이션 (1) [28] [27]
    28. 28회차 [거시경제] 물가와 실업, 인플레이션 (2) [29] [28]
    29. 29회차 [거시경제] 물가와 실업, 인플레이션 (3) [30] [29]
    30. 30회차 [거시경제] 물가와 실업, 인플레이션 (4) [31] [30]
    31. 31회차 [거시경제] 경기변동과 경기안정화정책 (1) [32] [31]
    32. 32회차 [거시경제] 경기변동과 경기안정화정책 (2) [33] [32]
    33. 33회차 [거시경제] 경기변동과 경기안정화정책 (3) [34] [33]
    34. 34회차 [거시경제] 국제경제학 (1) [35] [34]
    35. 35회차 [거시경제] 국제경제학 (2) [36] [35]
    36. 36회차 [거시경제] 국제경제학 (3) [37] [36]
    37. 37회차 [거시경제] 국제경제학 (4) [38] [37]
    38. 38회차 [경영] 회사 [39] [38]
    39. 39회차 [경영] 회계 [40] [39]
    40. 40회차 [금융] 금융 [41] [40]
  • 교재정보

    교재 이미지

    [2021] 와우패스 TESAT 핵심이론문제집 [교재별도구매]

    [정가] : 23,000원

    ※ 와우내일배움에서는 강좌 신청 시 교재 포함되어 제공됩니다.